<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para 30 iguales</title>
	<atom:link href="http://blog.30iguales.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.30iguales.es</link>
	<description>El blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:37:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Nuevos cambios en el ranking por Manuel</title>
		<link>http://blog.30iguales.es/2010/05/17/nuevos-cambios-en-el-ranking/comment-page-1/#comment-4401</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.30iguales.es/?p=129#comment-4401</guid>
		<description>El problema más importante de la actual fórmula es que la puntuación esta muy determinado por el niel que uno se pone. Si se la baja un par de puntos se puede poner el nº 1. ¿Como un nivel 3 puede ganar habitualmente a los 4 y a los 5,5?

También es reseñable que a lo mejor hay que especificar que la condición física también es un factor a tener en cuenta en el nivel.

Creo que el nivel debería depender de los resultados que uno ve que tiene y por ello, especificar que este nivel lo debe uno de modificar adecuándolo a los resultados que va obteniendo.

UN SALUDO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema más importante de la actual fórmula es que la puntuación esta muy determinado por el niel que uno se pone. Si se la baja un par de puntos se puede poner el nº 1. ¿Como un nivel 3 puede ganar habitualmente a los 4 y a los 5,5?</p>
<p>También es reseñable que a lo mejor hay que especificar que la condición física también es un factor a tener en cuenta en el nivel.</p>
<p>Creo que el nivel debería depender de los resultados que uno ve que tiene y por ello, especificar que este nivel lo debe uno de modificar adecuándolo a los resultados que va obteniendo.</p>
<p>UN SALUDO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevos cambios en el ranking por Stefano</title>
		<link>http://blog.30iguales.es/2010/05/17/nuevos-cambios-en-el-ranking/comment-page-1/#comment-4363</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.30iguales.es/?p=129#comment-4363</guid>
		<description>Hola, ke le ha pasado a los perfiles???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ke le ha pasado a los perfiles???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevos cambios en el ranking por fercarvaz</title>
		<link>http://blog.30iguales.es/2010/05/17/nuevos-cambios-en-el-ranking/comment-page-1/#comment-4362</link>
		<dc:creator>fercarvaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.30iguales.es/?p=129#comment-4362</guid>
		<description>a mí me parece más justo, ya que antes se premiaba mucho más el echo de jugar muchos partidos, aunque perdieses todos de paliza, antes que otras personas que a pesar de ganar practicamente todos los partidos al jugar pocos conseguían menos puntos del ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mí me parece más justo, ya que antes se premiaba mucho más el echo de jugar muchos partidos, aunque perdieses todos de paliza, antes que otras personas que a pesar de ganar practicamente todos los partidos al jugar pocos conseguían menos puntos del ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

